Muntronde-rooster
Data 2021
| December | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1800 |
| Januari | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1804 |
| Februari | 7 | 14 | 21 | 28 | 1809 |
|
| Maart | 7 | 14 | 21 | 28 | 1813 |
|
| April | 4 | 11 | 18 | 25 | 1817 |
|
| Mei | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1821 |
| Juni | 6 | 13 | 20 | 27 | 1826 |
|
| Juli | 4 | 11 | 18 | 25 | 1830 |
|
| Augustus | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1834 |
| September | 5 | 12 | 19 | 26 | 1839 |
|
| Oktober | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1843 |
| November | 7 | 14 | 21 | 28 | 1848 |
|
| December | 5 | 12 | 19 | 26 | 1852 |
|
(Het nummer
bv: 1700 hoort bij 06/01 dus de eerst genoemde ronde in de maand.)
Schema Rondeleider en Telefoondienst
de ronde wordt bij toerbeurt geleid door;
| naam | call | |||
| 1 | Frank | PA3BIC | ||
| 2 | Jan | PE1AVG | ||
| 3 | Rolph | PD0RM | ||
| 4 | Roel | PD0OYF | ||
| 5 | (functie vacant) | |||
© 2019 Muntronde op Internet: https://www.muntronde.org/
